# x-lab run 2026-03-26T02-00-11-265Z

- Canonical URL: https://bench.forgo.cloud
- Alias URL: https://x-lab.gnosis.church
- Campaign: Curated Static Authoritative (curated-static-authoritative)
- Mode: authoritative
- Machine: douglasii-local • Apple M1 • arm64 • 16 GiB
- Machine Class: Apple Silicon Laptop (apple-silicon-laptop)
- Created: 2026-03-26T02:00:11.265Z
- Trust Layer: certified
- Trust Authorities: aeon-topology-ca, open-runtime-shape
- Results Pool: contributes
- Certified Runtime Shapes: 4/4 pool-eligible attestations
- Compliance: 4/4 tiers passed
- Raw logs: raw-measurements.ndjson

## Runtime attestations

| Target | Authority | Shape | Image | Pool eligible |
|---|---|---|---|---|
| x-gnosis | aeon-topology-ca | x-gnosis/http-runtime-v1 | x-lab/x-gnosis:managed | yes |
| x-gnosis-uring | aeon-topology-ca | x-gnosis-uring/static-runtime-v1 | x-lab/x-gnosis-uring:managed | yes |
| bun-serve-baseline | open-runtime-shape | x-lab/bun-serve-baseline/http-runtime-v1 | x-lab/bun-serve-baseline:managed | yes |
| nginx | open-runtime-shape | x-lab/nginx/static-runtime-v1 | x-lab/nginx:managed | yes |

## x-gnosis / static-http

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| config | baseline | 32 | 8656.83 | 1.85 | 6.31 | 10.91 | 0 |
| config | baseline | 32 | 7721.37 | 2.06 | 7.05 | 12.38 | 0 |
| config | baseline | 32 | 8347.99 | 2.09 | 6.53 | 10.34 | 0 |
| config | baseline | 32 | 8971.56 | 1.97 | 5.89 | 9.84 | 0 |
| config | baseline | 32 | 7729.78 | 2.23 | 6.90 | 12.12 | 0 |
| config | baseline | 128 | 8996.43 | 6.16 | 17.18 | 35.18 | 0 |
| config | baseline | 128 | 6105.45 | 8.40 | 28.34 | 95.47 | 0 |
| config | baseline | 128 | 10554.95 | 5.32 | 14.51 | 24.54 | 0 |
| config | baseline | 128 | 11389.86 | 5.37 | 13.65 | 19.85 | 0 |
| config | baseline | 128 | 11916.76 | 5.32 | 12.85 | 16.85 | 0 |
| config | baseline | 512 | 12225.16 | 21.66 | 35.05 | 44.10 | 0 |
| config | baseline | 512 | 12259.94 | 21.83 | 35.33 | 42.11 | 0 |
| config | baseline | 512 | 12306.89 | 21.91 | 35.18 | 41.94 | 0 |
| config | baseline | 512 | 11857.49 | 22.59 | 36.15 | 45.66 | 0 |
| config | baseline | 512 | 11875.59 | 22.61 | 36.80 | 45.11 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 573.48 | 42.97 | 94.39 | 142.90 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 501.69 | 50.20 | 95.94 | 183.98 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 481.52 | 52.40 | 95.82 | 149.66 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 356.30 | 68.13 | 144.41 | 190.23 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 411.12 | 60.30 | 121.74 | 174.56 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 198.64 | 527.20 | 940.20 | 1104.95 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 349.11 | 278.11 | 588.57 | 722.64 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 276.57 | 310.40 | 1229.95 | 1417.77 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 142.12 | 814.75 | 1059.20 | 1451.19 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 251.33 | 384.89 | 951.73 | 1148.76 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 357.33 | 1209.78 | 1972.61 | 2109.66 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 548.71 | 626.74 | 1921.69 | 2185.84 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 626.68 | 614.59 | 1430.44 | 2082.33 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 493.08 | 683.36 | 2160.72 | 3959.03 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 386.39 | 1064.09 | 2022.39 | 2386.52 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 154.49 | 164.71 | 368.26 | 551.69 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 174.95 | 161.97 | 205.35 | 339.02 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 147.17 | 183.70 | 311.55 | 479.30 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 161.98 | 164.11 | 287.11 | 370.62 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 154.04 | 162.59 | 385.83 | 777.42 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 167.78 | 616.69 | 988.83 | 3417.50 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 165.36 | 645.70 | 1022.71 | 1484.16 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 109.64 | 857.61 | 2808.24 | 2985.38 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 148.12 | 790.74 | 1120.52 | 1318.60 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 132.16 | 617.64 | 4074.48 | 4373.04 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 162.67 | 2308.39 | 4765.76 | 4946.86 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 197.77 | 2317.02 | 2650.96 | 2743.01 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 169.83 | 2235.46 | 6970.59 | 7106.73 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 180.70 | 2225.29 | 7745.50 | 8018.95 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 163.96 | 2470.71 | 4573.64 | 4739.80 | 0 |

## x-gnosis-uring / static-http

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| config | baseline | 32 | 4809.51 | 3.80 | 9.53 | 17.09 | 0 |
| config | baseline | 32 | 5261.19 | 3.44 | 9.95 | 17.21 | 0 |
| config | baseline | 32 | 5539.85 | 3.30 | 9.11 | 17.00 | 0 |
| config | baseline | 32 | 5693.58 | 3.50 | 8.15 | 13.30 | 0 |
| config | baseline | 32 | 6659.09 | 3.11 | 5.94 | 10.88 | 0 |
| config | baseline | 128 | 5845.14 | 13.11 | 26.67 | 48.50 | 0 |
| config | baseline | 128 | 5901.65 | 12.95 | 25.65 | 50.67 | 0 |
| config | baseline | 128 | 5326.98 | 13.44 | 31.44 | 63.22 | 0 |
| config | baseline | 128 | 6083.30 | 12.44 | 24.31 | 40.73 | 0 |
| config | baseline | 128 | 6241.63 | 12.61 | 23.11 | 38.45 | 0 |
| config | baseline | 512 | 6121.89 | 51.55 | 82.07 | 139.87 | 0 |
| config | baseline | 512 | 5540.93 | 59.30 | 87.52 | 106.98 | 0 |
| config | baseline | 512 | 5618.01 | 58.04 | 86.32 | 100.50 | 0 |
| config | baseline | 512 | 5689.07 | 54.36 | 97.97 | 208.40 | 0 |
| config | baseline | 512 | 6682.58 | 48.00 | 72.86 | 99.12 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 6127.31 | 3.64 | 8.89 | 13.54 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 4720.62 | 4.38 | 12.50 | 23.34 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 6335.49 | 3.67 | 8.11 | 12.68 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 5714.77 | 3.70 | 9.64 | 17.31 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 4836.73 | 4.52 | 11.80 | 19.57 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 5119.25 | 16.04 | 35.97 | 122.57 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 5102.78 | 17.45 | 32.18 | 55.23 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 320.84 | 304.74 | 715.36 | 1315.68 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 361.34 | 254.62 | 546.07 | 901.58 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 434.61 | 245.32 | 528.71 | 591.70 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 790.51 | 465.41 | 1058.51 | 1148.53 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 304.75 | 1159.64 | 3874.52 | 4341.32 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 162.54 | 2359.78 | 3490.60 | 3925.74 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 250.33 | 1449.33 | 3331.84 | 3719.04 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 343.56 | 1177.51 | 1692.70 | 1858.77 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 184.83 | 86.79 | 418.29 | 1250.82 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 215.52 | 74.26 | 374.26 | 574.37 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 292.37 | 48.96 | 292.71 | 402.65 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 455.36 | 29.20 | 184.73 | 276.94 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 941.33 | 14.46 | 96.05 | 181.25 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 925.17 | 83.85 | 243.50 | 576.08 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 448.73 | 188.09 | 543.02 | 708.06 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 320.93 | 303.49 | 691.45 | 1308.65 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 247.25 | 430.05 | 805.80 | 1013.05 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 419.98 | 217.02 | 592.55 | 663.83 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 725.94 | 464.79 | 1551.83 | 2095.85 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 1773.43 | 132.55 | 643.60 | 935.16 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 3869.86 | 87.34 | 189.70 | 365.83 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 5595.53 | 62.33 | 97.95 | 122.17 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 5681.99 | 61.65 | 96.35 | 127.31 | 0 |

## bun-serve-baseline / static-http

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| config | baseline | 32 | 10046.86 | 1.68 | 4.28 | 9.37 | 0 |
| config | baseline | 32 | 9024.99 | 1.84 | 5.23 | 10.54 | 0 |
| config | baseline | 32 | 5941.32 | 2.87 | 9.58 | 15.10 | 0 |
| config | baseline | 32 | 8987.50 | 1.84 | 5.49 | 10.72 | 0 |
| config | baseline | 32 | 11487.90 | 1.47 | 3.51 | 8.32 | 0 |
| config | baseline | 128 | 12407.05 | 5.04 | 12.49 | 15.95 | 0 |
| config | baseline | 128 | 8987.30 | 6.01 | 16.54 | 37.80 | 0 |
| config | baseline | 128 | 11515.25 | 5.25 | 13.56 | 19.21 | 0 |
| config | baseline | 128 | 9815.63 | 6.31 | 15.93 | 22.10 | 0 |
| config | baseline | 128 | 12188.59 | 5.03 | 12.55 | 16.88 | 0 |
| config | baseline | 512 | 12446.71 | 20.25 | 35.38 | 50.92 | 0 |
| config | baseline | 512 | 11395.63 | 22.04 | 42.43 | 62.48 | 0 |
| config | baseline | 512 | 11964.02 | 21.60 | 36.14 | 47.15 | 0 |
| config | baseline | 512 | 9535.75 | 26.83 | 49.35 | 76.36 | 0 |
| config | baseline | 512 | 12310.44 | 20.64 | 37.11 | 51.43 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 10014.41 | 1.59 | 4.93 | 9.64 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 10147.14 | 1.64 | 4.50 | 9.53 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 11995.93 | 1.36 | 3.38 | 8.39 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 10910.73 | 1.52 | 3.88 | 8.85 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 11461.09 | 1.42 | 4.03 | 8.79 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 11114.14 | 5.23 | 13.49 | 21.99 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 6372.28 | 5.33 | 40.00 | 133.03 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 6019.43 | 7.37 | 37.31 | 84.50 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 14479.50 | 4.34 | 10.65 | 12.95 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 13916.94 | 4.46 | 11.10 | 14.05 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 12092.03 | 20.25 | 38.99 | 71.67 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 12476.04 | 20.64 | 35.40 | 46.52 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 10797.27 | 22.13 | 47.47 | 94.89 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 10359.97 | 22.79 | 47.41 | 127.89 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 10739.87 | 23.96 | 39.53 | 51.06 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 9987.79 | 1.65 | 4.65 | 9.62 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 11009.90 | 1.52 | 3.74 | 8.64 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 10715.36 | 1.53 | 4.01 | 8.87 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 4954.37 | 2.18 | 12.65 | 29.42 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 9408.57 | 1.61 | 5.62 | 10.77 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 12578.06 | 4.98 | 12.60 | 16.54 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 11549.07 | 5.24 | 13.90 | 18.81 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 11647.03 | 5.19 | 13.72 | 19.22 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 8478.18 | 6.14 | 21.04 | 37.97 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 9624.00 | 5.11 | 16.00 | 43.11 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 10936.60 | 23.04 | 45.26 | 73.62 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 13064.83 | 20.03 | 33.09 | 47.27 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 12092.40 | 21.02 | 36.68 | 51.79 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 12991.47 | 19.95 | 33.99 | 44.23 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 11904.40 | 21.67 | 37.75 | 56.46 | 0 |

## nginx / static-http

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| config | baseline | 32 | 106.69 | 8.62 | 21.17 | 27.40 | 17724 |
| config | baseline | 32 | 2378.28 | 1.66 | 3.98 | 8.81 | 12612 |
| config | baseline | 32 | 9375.48 | 1.68 | 5.13 | 9.79 | 0 |
| config | baseline | 32 | 9842.64 | 1.58 | 5.17 | 9.80 | 0 |
| config | baseline | 32 | 6374.15 | 2.08 | 7.77 | 17.64 | 0 |
| config | baseline | 128 | 12463.43 | 4.88 | 11.73 | 16.70 | 0 |
| config | baseline | 128 | 12635.26 | 4.94 | 11.43 | 14.65 | 0 |
| config | baseline | 128 | 9977.49 | 5.52 | 14.76 | 27.81 | 0 |
| config | baseline | 128 | 9607.05 | 5.83 | 15.12 | 27.01 | 0 |
| config | baseline | 128 | 9778.82 | 5.89 | 15.83 | 28.42 | 0 |
| config | baseline | 512 | 9372.68 | 25.42 | 51.29 | 94.68 | 0 |
| config | baseline | 512 | 9845.07 | 24.40 | 50.05 | 93.89 | 0 |
| config | baseline | 512 | 9108.23 | 24.14 | 57.98 | 125.13 | 0 |
| config | baseline | 512 | 9265.93 | 25.58 | 52.04 | 151.68 | 0 |
| config | baseline | 512 | 7212.15 | 28.87 | 84.64 | 197.25 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 8903.12 | 1.73 | 5.65 | 10.42 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 8319.93 | 1.84 | 6.05 | 11.10 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 9678.18 | 1.71 | 4.63 | 9.53 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 8258.69 | 1.86 | 6.42 | 11.83 | 0 |
| styles | baseline | 32 | 5981.01 | 2.33 | 9.11 | 18.22 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 7660.78 | 7.30 | 20.68 | 39.41 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 11150.43 | 5.47 | 13.44 | 18.19 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 11241.92 | 5.56 | 13.37 | 16.81 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 11478.20 | 5.45 | 12.81 | 17.12 | 0 |
| styles | baseline | 128 | 11280.02 | 5.46 | 13.30 | 18.07 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 11198.92 | 23.37 | 39.55 | 48.58 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 11024.74 | 23.60 | 40.37 | 52.38 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 11003.03 | 23.23 | 38.64 | 48.67 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 9269.94 | 25.83 | 51.29 | 97.96 | 0 |
| styles | baseline | 512 | 11108.83 | 22.73 | 38.67 | 47.31 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 8756.62 | 1.72 | 5.74 | 10.46 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 9190.18 | 1.66 | 5.80 | 10.46 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 7188.08 | 1.90 | 7.00 | 14.53 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 6164.22 | 2.23 | 8.71 | 16.61 | 0 |
| bundle | baseline | 32 | 8680.48 | 1.77 | 6.05 | 10.36 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 8424.83 | 6.59 | 18.64 | 38.06 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 9596.99 | 5.90 | 15.55 | 29.45 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 7239.01 | 6.49 | 23.07 | 60.90 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 9494.22 | 5.98 | 15.43 | 26.88 | 0 |
| bundle | baseline | 128 | 5775.49 | 7.73 | 31.80 | 93.98 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 10784.52 | 23.66 | 40.79 | 57.06 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 10821.94 | 23.60 | 42.00 | 53.62 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 10727.13 | 24.44 | 39.53 | 48.49 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 10925.61 | 23.92 | 38.94 | 48.76 | 0 |
| bundle | baseline | 512 | 11048.30 | 23.30 | 37.72 | 47.12 | 0 |
