# x-lab run 2026-03-26T01-02-44-761Z

- Canonical URL: https://bench.forgo.cloud
- Alias URL: https://x-lab.gnosis.church
- Campaign: Curated DB Authoritative (curated-db-authoritative)
- Mode: authoritative
- Machine: douglasii-local • Apple M1 • arm64 • 16 GiB
- Machine Class: Apple Silicon Laptop (apple-silicon-laptop)
- Created: 2026-03-26T01:02:44.761Z
- Trust Layer: declared-open
- Trust Authorities: open-runtime-shape
- Results Pool: contributes
- Certified Runtime Shapes: 1/1 pool-eligible attestations
- Compliance: 4/4 tiers passed
- Raw logs: raw-measurements.ndjson

## Runtime attestations

| Target | Authority | Shape | Image | Pool eligible |
|---|---|---|---|---|
| bun-serve-baseline | open-runtime-shape | x-lab/bun-serve-baseline/http-runtime-v1 | x-lab/bun-serve-baseline:managed | yes |

## bun-serve-baseline / tfb-db

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| benchmark | baseline | 32 | 7634.31 | 2.58 | 7.13 | 11.86 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 5960.80 | 3.50 | 9.07 | 14.55 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 4378.63 | 4.62 | 11.90 | 22.15 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 5552.63 | 3.95 | 8.20 | 13.29 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 5427.36 | 4.05 | 7.89 | 13.92 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 4978.98 | 17.57 | 38.03 | 65.50 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 4792.58 | 20.63 | 29.74 | 39.61 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 4276.15 | 24.06 | 32.28 | 42.52 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 2764.12 | 30.44 | 79.02 | 174.67 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 2827.19 | 31.27 | 80.93 | 125.14 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 2795.83 | 134.29 | 324.03 | 536.44 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 2012.86 | 147.48 | 547.83 | 633.48 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 2191.87 | 163.70 | 362.26 | 682.38 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 2395.87 | 155.07 | 347.65 | 428.06 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 2543.85 | 157.24 | 317.63 | 529.77 | 0 |

## bun-serve-baseline / tfb-query

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| benchmark | baseline | 32 | 109.65 | 207.62 | 530.93 | 687.27 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 132.01 | 208.12 | 440.65 | 653.76 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 131.36 | 223.69 | 401.71 | 660.18 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 118.84 | 245.58 | 419.11 | 499.06 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 114.39 | 258.30 | 437.67 | 532.16 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 4010.80 | 20.51 | 39.72 | 72.12 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 3599.44 | 22.32 | 51.33 | 92.47 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 3318.90 | 21.74 | 70.75 | 143.38 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 4747.12 | 18.18 | 27.68 | 48.45 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 3817.26 | 21.58 | 46.82 | 75.60 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 3973.32 | 71.37 | 152.19 | 255.18 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 3060.90 | 93.61 | 183.33 | 264.45 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 2909.09 | 85.97 | 259.95 | 436.60 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 4039.44 | 70.07 | 158.47 | 248.00 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 4576.30 | 67.37 | 104.41 | 120.04 | 0 |

## bun-serve-baseline / tfb-fortune

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| benchmark | baseline | 32 | 5544.24 | 2.98 | 11.33 | 21.20 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 6117.35 | 2.75 | 9.01 | 18.62 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 5533.47 | 3.62 | 8.56 | 15.92 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 3397.93 | 4.57 | 19.90 | 37.95 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 3875.50 | 4.05 | 12.54 | 41.00 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 5071.64 | 16.64 | 32.27 | 55.11 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 5237.78 | 17.63 | 26.54 | 33.30 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 3573.78 | 23.96 | 54.16 | 94.79 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 3609.41 | 25.12 | 50.25 | 83.92 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 2753.36 | 31.33 | 75.82 | 132.58 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 3301.61 | 113.22 | 279.28 | 346.59 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 3065.18 | 126.94 | 250.82 | 365.86 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 1360.93 | 203.41 | 611.71 | 746.61 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 2730.49 | 143.20 | 282.98 | 451.46 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 3094.53 | 145.19 | 168.83 | 203.45 | 0 |

## bun-serve-baseline / tfb-update

| Endpoint | Profile | Connections | Req/s | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Errors |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| benchmark | baseline | 32 | 83.26 | 352.38 | 495.92 | 564.80 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 84.79 | 350.25 | 446.57 | 598.64 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 75.65 | 393.54 | 533.54 | 673.44 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 70.86 | 424.92 | 547.15 | 697.84 | 0 |
| benchmark | baseline | 32 | 65.73 | 481.53 | 517.44 | 595.14 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 784.93 | 94.51 | 156.27 | 199.68 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 812.18 | 90.64 | 161.45 | 213.09 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 734.43 | 98.93 | 176.94 | 294.16 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 758.55 | 95.38 | 169.94 | 268.82 | 0 |
| benchmark | baseline | 128 | 880.06 | 84.49 | 139.40 | 174.01 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 713.72 | 348.23 | 889.48 | 2451.57 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 852.11 | 352.89 | 573.84 | 677.19 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 529.60 | 402.50 | 1335.22 | 3889.59 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 697.68 | 383.41 | 931.25 | 1971.73 | 0 |
| benchmark | baseline | 512 | 769.09 | 380.40 | 662.87 | 827.88 | 0 |
